רוצים לשלם פחות?

השאירו פרטים ותקבלו הצעה שתחסוך לכם עד אלפי שקלים לחתונה!

 

*לא נפרסם או נעביר את הטלפון שלכם לאף גורם








רוצים לשלם פחות?

השאירו פרטים ותקבלו הצעה שתחסוך לכם עד אלפי שקלים לחתונה!

 

*לא נפרסם או נעביר את הטלפון שלכם לאף גורם


מחיר מנה באולם  מטה במדבר

כאן תוכלו לראות את מחירי המנות בקיץ ובחורף שנאספו, תוספת ההגברה והתאורה הינה תשלום חובה לאולם.

אם ברשותכם מחירים של אולמות וגני אירועים נוספים אנו שתפו אותנו בדףצור קשר


מחיר מנה קיץ:310 ש''ח
מחיר מנה חורף:180 ש''ח
תוספת הגברה ותאורה:6,500 ש''ח


מחירים לפי כמות מוזמנים בקיץ
כמות מוזמנים מחיר קיץ סה''כ כולל הגברה ותאורה תוספת חמישי
10031,000 ש''ח37,500 ש''ח 3,100 ש''ח
20062,000 ש''ח68,500 ש''ח 5,636 ש''ח
30093,000 ש''ח99,500 ש''ח 7,750 ש''ח
400124,000 ש''ח130,500 ש''ח 9,538 ש''ח
500155,000 ש''ח161,500 ש''ח 11,071 ש''ח
600181,800 ש''ח188,300 ש''ח 12,120 ש''ח
700207,900 ש''ח214,400 ש''ח 12,993 ש''ח
800232,800 ש''ח239,300 ש''ח 13,694 ש''ח
900256,500 ש''ח263,000 ש''ח 14,250 ש''ח
1000279,000 ש''ח285,500 ש''ח 14,684 ש''ח

מחירים לפי כמות מוזמנים בחורף
כמות מוזמנים מחיר חורף סה''כ כולל הגברה ותאורה תוספת חמישי
10018,000 ש''ח24,500 ש''ח 1,800 ש''ח
20036,000 ש''ח42,500 ש''ח 3,272 ש''ח
30054,000 ש''ח60,500 ש''ח 4,500 ש''ח
40072,000 ש''ח78,500 ש''ח 5,538 ש''ח
50090,000 ש''ח96,500 ש''ח 6,428 ש''ח
600105,600 ש''ח112,100 ש''ח 7,040 ש''ח
700120,400 ש''ח126,900 ש''ח 7,525 ש''ח
800135,200 ש''ח141,700 ש''ח 7,952 ש''ח
900148,500 ש''ח155,000 ש''ח 8,250 ש''ח
1000162,000 ש''ח168,500 ש''ח 8,526 ש''ח

שתף עם חברים

למחירי אולמות נוספים


רוצים לשלם פחות?

השאירו פרטים ותקבלו הצעה שתחסוך לכם עד אלפי שקלים לחתונה!

 

*לא נפרסם או נעביר את הטלפון שלכם לאף גורם